FX業者27サービスについて、各社提供しているスワップポイントの最新情報を一覧化してます。
毎週更新していますので、ご参考になればと思います。
売りスワップも載せてますので、「サヤ取り」する際にもご活用できます。
個人で情報を集めていますので、情報に誤りがある場合があります。
間違い等ありましたら、ツイッター(koka_sidebiz)もしくは、コメント欄から教えてください。
載せてほしい業者や通貨もあれば、お気軽にご連絡ください。
スワップ運用を行う際には、少し注意点があります。
それはFX業者ごとに、スワップポイントが異なるという事。
一時的なイベントでスワップポイントが短期的に上がっている可能性もあります。
この記事では、1週間・半年間の1日あたりの平均スワップポイントや、半年間のスワップポイントの推移も比較してます。
一時的にスワップが高い会社では運用せず、長期的に高い会社で運用するようにしましょう。
週間スワップポイント年利ランキング(10/31~11/6)
各通貨のスワップポイントだけに着目した年利ランキングです。
通貨ごとに、最もスワップが多かった業者を基に算出した年利を、ランキング形式で発表します。
年利算出条件は以下のとおりです。
- 元本:100万円
- レバレッジ:5倍
- 必要証拠金率:4%
通貨名をクリックすると、対象通貨スワップの週間・6ヶ月実績とその推移を見ることができます。
通貨 | 売買 | 1日平均 | 年合計 | 年利 |
---|---|---|---|---|
USD/JPY | 買 | 536.86円 | 195,955円 | 19.6% |
EUR/JPY | 買 | 196.17円 | 71,602円 | 7.2% |
CAD/JPY | 買 | 537.17円 | 196,069円 | 19.6% |
AUD/JPY | 買 | 400.02円 | 146,009円 | 14.6% |
NZD/JPY | 買 | 481.92円 | 175,901円 | 17.6% |
ZAR/JPY | 買 | 811.41円 | 296,166円 | 29.6% |
TRY/JPY | 買 | 2584.15円 | 943,216円 | 94.3% |
MXN/JPY | 買 | 1207.87円 | 440,872円 | 44.1% |
CNH/JPY | 買 | 490.04円 | 178,866円 | 17.9% |
HKD/JPY | 買 | 535.41円 | 195,423円 | 19.5% |
SGD/JPY | 買 | 478.38円 | 174,609円 | 17.5% |
PLN/JPY | 買 | 774.86円 | 282,825円 | 28.3% |
AUD/NZD | 売 | 31.64円 | 11,548円 | 1.2% |
EUR/PLN | 売 | 708.54円 | 258,616円 | 25.9% |
平均スワップポイント推移
3年間のスワップポイント推移になります。
スワップポイントの長期的なトレンドがひと目で分かると思います。
今のスワップ水準が、高いのか低いのかを知るための参考にしてください。
3年前を基準「0」とし、各通貨の平均スワップポイントをさらに平均した値になります。

各通貨の最新スワップポイント比較一覧
アメリカドル/円(USD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 120.29円 | 61.29円 | -179.86円 | -110.17円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 40.00円 | 12.70円 | -150.00円 | -106.94円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 57.71円 | 28.26円 | -141.71円 | -111.03円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 127.57円 | 76.65円 | -127.57円 | -77.38円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 127.57円 | 76.65円 | -127.57円 | -77.38円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 157.43円 | 88.70円 | -157.43円 | -88.70円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 100.00円 | 68.13円 | -140.00円 | -99.99円 | ![]() |
![]() FXプライム | 138.86円 | 74.00円 | -153.86円 | -88.76円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 122.86円 | 65.50円 | -132.86円 | -123.03円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 130.00円 | 75.49円 | -161.00円 | -106.63円 | ![]() |
![]() IG証券 | 137.00円 | 74.23円 | -160.71円 | -98.77円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 122.14円 | 74.11円 | -159.00円 | -96.41円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 129.14円 | 73.95円 | -132.14円 | -76.87円 | ![]() |
![]() YJFX! | 132.57円 | 80.50円 | -152.57円 | -99.97円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 36.43円 | 17.15円 | -171.71円 | -143.14円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 30.57円 | 13.99円 | -178.86円 | -150.62円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 118.57円 | 56.96円 | -155.00円 | -99.55円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


ユーロ/円(EUR/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 22.57円 | -19.19円 | -81.57円 | -29.88円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 17.00円 | -23.86円 | -55.00円 | -19.98円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 42.00円 | -16.13円 | -58.00円 | -19.87円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 52.14円 | 15.58円 | -52.14円 | -16.07円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 52.14円 | 15.58円 | -52.14円 | -16.07円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 57.43円 | 8.75円 | -57.43円 | -8.75円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 30.00円 | -5.56円 | -45.00円 | -10.68円 | ![]() |
![]() FXプライム | 47.86円 | 1.71円 | -62.86円 | -16.47円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 55.00円 | 11.96円 | -60.00円 | -19.21円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 40.00円 | -5.01円 | -60.00円 | -18.33円 | ![]() |
![]() IG証券 | 37.29円 | -7.73円 | -61.00円 | -17.06円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 38.00円 | 3.49円 | -49.86円 | -8.73円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 36.14円 | 8.07円 | -39.14円 | -10.99円 | ![]() |
![]() YJFX! | 37.00円 | 1.25円 | -57.00円 | -20.72円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 31.71円 | -63.31円 | -128.14円 | -30.06円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 28.71円 | -76.59円 | -141.14円 | -33.47円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 11.43円 | -23.56円 | -53.57円 | -20.56円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


カナダドル/円(CAD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 90.43円 | 42.59円 | -154.71円 | -99.17円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 10.00円 | 9.21円 | -100.00円 | -62.72円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 108.86円 | 68.05円 | -121.86円 | -77.66円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 96.43円 | 57.59円 | -96.43円 | -57.59円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 96.43円 | 57.59円 | -96.43円 | -57.59円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 116.86円 | 67.21円 | -116.86円 | -67.21円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 80.00円 | 39.95円 | -109.00円 | -68.19円 | ![]() |
![]() FXプライム | 101.86円 | 61.17円 | -116.86円 | -75.94円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 100.00円 | 50.74円 | -109.00円 | -59.60円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 95.00円 | 59.75円 | -129.00円 | -93.75円 | ![]() |
![]() IG証券 | 98.57円 | 59.97円 | -120.86円 | -82.95円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 97.14円 | 62.31円 | -126.57円 | -81.11円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 101.14円 | 65.92円 | -104.14円 | -68.84円 | ![]() |
![]() YJFX! | 97.71円 | 51.79円 | -117.71円 | -71.26円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 32.00円 | 12.77円 | -99.00円 | -55.08円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 32.00円 | 12.96円 | -99.00円 | -55.59円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 68.57円 | 32.43円 | -120.00円 | -88.97円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


オーストラリアドル/円(AUD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 43.71円 | 19.88円 | -98.86円 | -69.83円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 71.43円 | 48.59円 | -98.00円 | -79.24円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 60.71円 | 28.01円 | -88.71円 | -55.57円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 63.57円 | 42.01円 | -63.57円 | -42.01円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 63.57円 | 42.01円 | -63.57円 | -42.01円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 75.86円 | 43.28円 | -75.86円 | -43.28円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 38.00円 | 24.82円 | -88.00円 | -74.17円 | ![]() |
![]() FXプライム | 59.00円 | 33.75円 | -74.00円 | -48.51円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 51.43円 | 31.35円 | -57.43円 | -37.22円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 65.00円 | 42.34円 | -94.00円 | -70.27円 | ![]() |
![]() IG証券 | 58.71円 | 34.90円 | -79.86円 | -56.74円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 63.29円 | 39.60円 | -82.71円 | -51.65円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 58.29円 | 37.31円 | -61.29円 | -40.23円 | ![]() |
![]() YJFX! | 71.29円 | 48.34円 | -91.29円 | -67.82円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 15.00円 | 7.91円 | -135.00円 | -125.25円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 12.00円 | 6.21円 | -146.00円 | -137.10円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 57.86円 | 24.26円 | -106.43円 | -62.91円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 52.71円 | 32.08円 | -104.43円 | -79.83円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 82.86円 | 53.54円 | -137.86円 | -108.54円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 63.00円 | 39.12円 | -90.00円 | -65.69円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 70.00円 | 44.03円 | -70.00円 | -44.03円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 70.00円 | 44.03円 | -70.00円 | -44.03円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 83.71円 | 44.99円 | -83.71円 | -44.99円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 40.00円 | 30.29円 | -91.00円 | -79.94円 | ![]() |
![]() FXプライム | 71.57円 | 45.51円 | -86.57円 | -60.28円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 60.00円 | 38.25円 | -75.00円 | -52.86円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 75.00円 | 49.19円 | -110.00円 | -84.86円 | ![]() |
![]() IG証券 | 66.71円 | 49.02円 | -84.71円 | -67.74円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 67.14円 | 46.33円 | -87.57円 | -60.38円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 73.57円 | 50.80円 | -76.57円 | -53.72円 | ![]() |
![]() YJFX! | 83.43円 | 46.73円 | -103.43円 | -66.20円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 22.00円 | 9.29円 | -105.00円 | -93.80円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 22.00円 | 9.29円 | -105.00円 | -93.80円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 45.00円 | 27.25円 | -94.29円 | -82.06円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


南アフリカランド/円(ZAR/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 12.00円 | 12.03円 | -17.71円 | -14.79円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 12.29円 | 13.30円 | -24.29円 | -25.30円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 2.00円 | 1.97円 | -14.00円 | -13.78円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 12.10円 | 10.70円 | -12.10円 | -10.70円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 12.10円 | 13.03円 | -12.10円 | -13.03円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 13.21円 | 11.47円 | -13.21円 | -11.47円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 10.00円 | 10.88円 | -20.00円 | -20.61円 | ![]() |
![]() FXプライム | 10.14円 | 9.55円 | -20.14円 | -19.40円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 4.00円 | 3.94円 | -14.00円 | -9.60円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 12.00円 | 12.48円 | -30.00円 | -32.05円 | ![]() |
![]() IG証券 | 13.29円 | 11.93円 | -16.43円 | -15.20円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 12.71円 | 13.28円 | -16.57円 | -17.39円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 11.00円 | 9.62円 | -14.00円 | -16.40円 | ![]() |
![]() YJFX! | 12.29円 | 11.13円 | -32.29円 | -30.60円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 5.00円 | 1.86円 | -27.00円 | -25.03円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 5.00円 | 1.86円 | -27.00円 | -25.03円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 5.00円 | 5.00円 | -17.86円 | -21.88円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


トルコリラ/円(TRY/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 27.86円 | 37.66円 | -42.29円 | -60.96円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 25.29円 | 26.19円 | -55.29円 | -56.19円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 6.00円 | 5.88円 | -55.00円 | -54.11円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 25.14円 | 24.70円 | -25.14円 | -24.70円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 25.14円 | 24.70円 | -25.14円 | -24.70円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 23.57円 | 34.12円 | -23.57円 | -34.12円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 17.00円 | 22.91円 | -50.00円 | -48.14円 | ![]() |
![]() FXプライム | 19.00円 | 22.54円 | -29.00円 | -32.38円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 3.00円 | 2.92円 | -33.00円 | -32.13円 | ![]() |
![]() IG証券 | 40.81円 | 53.32円 | -53.17円 | -73.73円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 25.00円 | 25.63円 | -33.00円 | -33.48円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 20.00円 | 22.44円 | -31.00円 | -29.08円 | ![]() |
![]() YJFX! | 25.14円 | 27.12円 | -45.14円 | -46.59円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 12.00円 | 6.87円 | -79.00円 | -93.15円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 10.00円 | 5.59円 | -90.00円 | -110.18円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 22.14円 | 32.56円 | -76.43円 | -888.20円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


メキシコペソ/円(MXN/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 16.90円 | 13.27円 | -23.97円 | -19.74円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 17.43円 | 15.66円 | -22.43円 | -20.66円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 8.00円 | 7.48円 | -13.00円 | -11.14円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 12.50円 | 13.71円 | -12.50円 | -13.71円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 12.50円 | 15.33円 | -12.50円 | -15.33円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 13.50円 | 15.26円 | -13.50円 | -15.26円 | ![]() |
![]() FXプライム | 15.43円 | 12.23円 | -25.43円 | -21.97円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 13.14円 | 14.26円 | -15.29円 | -19.31円 | ![]() |
![]() IG証券 | 18.14円 | 14.18円 | -22.00円 | -18.44円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 17.71円 | 15.72円 | -23.14円 | -20.60円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 12.14円 | 12.83円 | -14.29円 | -15.75円 | ![]() |
![]() YJFX! | 12.86円 | 14.02円 | -27.14円 | -33.49円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 7.14円 | 4.30円 | -20.00円 | -24.14円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 7.14円 | 4.30円 | -20.00円 | -24.14円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 5.00円 | 5.00円 | -16.43円 | -24.26円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


中国人民元/円(CNH/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | -0.72円 | 3.80円 | -12.47円 | -16.17円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 13.00円 | 9.99円 | -21.00円 | -17.44円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 4.00円 | 3.48円 | -4.00円 | -3.48円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 4.00円 | 3.48円 | -4.00円 | -3.48円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 0.00円 | 1.17円 | -25.00円 | -25.38円 | ![]() |
![]() IG証券 | -4.14円 | 1.37円 | -13.14円 | -18.76円 | ![]() |
![]() YJFX! | 3.29円 | 4.24円 | -23.29円 | -23.61円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 20.00円 | 20.00円 | -23.00円 | -23.00円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 20.00円 | 20.00円 | -23.00円 | -23.00円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


香港ドル/円(HKD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


シンガポールドル/円(SGD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


ポーランドズロチ/円(PLN/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


オーストラリアドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | -42.34円 | -45.02円 | -13.57円 | -10.02円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | -30.18円 | -29.41円 | 0.86円 | 0.84円 | ![]() |
![]() マネースクエア | -8.43円 | -12.12円 | 1.43円 | 4.09円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 0.00円 | 0.78円 | 0.00円 | -1.14円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 0.00円 | 0.78円 | 0.00円 | -1.14円 | ![]() |
![]() トライオートFX | -18.97円 | -15.68円 | 4.31円 | 4.87円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 0.00円 | -3.57円 | 0.00円 | 3.36円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | -47.00円 | -53.15円 | 5.00円 | 6.86円 | ![]() |
![]() IG証券 | -28.77円 | -30.63円 | 4.79円 | 7.96円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | -8.00円 | -8.10円 | 6.00円 | 6.21円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | -19.83円 | -22.89円 | 0.00円 | 2.12円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | -19.83円 | -21.28円 | 0.00円 | 2.78円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | -70.00円 | -66.06円 | 0.00円 | 0.00円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


ユーロ/ポーランドズロチ(EUR/PLN)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


コメント