FX業者27サービスについて、各社提供しているスワップポイントの最新情報を一覧化してます。
毎週更新していますので、ご参考になればと思います。
売りスワップも載せてますので、「サヤ取り」する際にもご活用できます。
個人で情報を集めていますので、情報に誤りがある場合があります。
間違い等ありましたら、ツイッター(koka_sidebiz)もしくは、コメント欄から教えてください。
載せてほしい業者や通貨もあれば、お気軽にご連絡ください。
スワップ運用を行う際には、少し注意点があります。
それはFX業者ごとに、スワップポイントが異なるという事。
一時的なイベントでスワップポイントが短期的に上がっている可能性もあります。
この記事では、1週間・半年間の1日あたりの平均スワップポイントや、半年間のスワップポイントの推移も比較してます。
一時的にスワップが高い会社では運用せず、長期的に高い会社で運用するようにしましょう。
週間スワップポイント年利ランキング(4/4~4/10)
各通貨のスワップポイントだけに着目した年利ランキングです。
通貨ごとに、最もスワップが多かった業者を基に算出した年利を、ランキング形式で発表します。
年利算出条件は以下のとおりです。
- 元本:100万円
- レバレッジ:5倍
- 必要証拠金率:4%
通貨名をクリックすると、対象通貨スワップの週間・6ヶ月実績とその推移を見ることができます。
通貨 | 売買 | 1日平均 | 年合計 | 年利 |
---|---|---|---|---|
USD/JPY | 買 | 86.76円 | 31,669円 | 3.2% |
EUR/JPY | 売 | 44.38円 | 16,199円 | 1.6% |
CAD/JPY | 買 | 75.82円 | 27,675円 | 2.8% |
AUD/JPY | 買 | 64.83円 | 23,664円 | 2.4% |
NZD/JPY | 買 | 101.41円 | 37,014円 | 3.7% |
ZAR/JPY | 買 | 616.81円 | 225,135円 | 22.5% |
TRY/JPY | 買 | 1619.03円 | 590,945円 | 59.1% |
MXN/JPY | 買 | 886.57円 | 323,597円 | 32.4% |
CNH/JPY | 買 | 353.58円 | 129,056円 | 12.9% |
HKD/JPY | 買 | 63.38円 | 23,134円 | 2.3% |
SGD/JPY | 買 | 72.89円 | 26,605円 | 2.7% |
PLN/JPY | 買 | 705.07円 | 257,351円 | 25.7% |
AUD/NZD | 売 | 33.66円 | 12,286円 | 1.2% |
EUR/PLN | 売 | 542.53円 | 198,023円 | 19.8% |
平均スワップポイント推移
3年間のスワップポイント推移になります。
スワップポイントの長期的なトレンドがひと目で分かると思います。
今のスワップ水準が、高いのか低いのかを知るための参考にしてください。
3年前を基準「0」とし、各通貨の平均スワップポイントをさらに平均した値になります。

各通貨の最新スワップポイント比較一覧
アメリカドル/円(USD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | -3.57円 | -11.04円 | -41.43円 | -30.02円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 2.00円 | 2.00円 | -84.29円 | -84.29円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 9.00円 | 2.08円 | -94.00円 | -87.56円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 12.86円 | 12.22円 | -15.86円 | -15.25円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 12.86円 | 12.22円 | -15.86円 | -15.25円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 21.57円 | 10.82円 | -21.57円 | -10.82円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 19.00円 | 11.72円 | -36.00円 | -33.76円 | ![]() |
![]() FXプライム | 9.43円 | 4.61円 | -24.43円 | -18.02円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 10.00円 | 3.99円 | -100.00円 | -88.34円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 6.00円 | 5.04円 | -40.00円 | -35.52円 | ![]() |
![]() IG証券 | 6.14円 | -2.15円 | -30.43円 | -19.71円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 16.29円 | 11.01円 | -21.29円 | -14.48円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 16.00円 | 8.10円 | -19.00円 | -11.10円 | ![]() |
![]() YJFX! | 15.57円 | 9.74円 | -35.57円 | -25.82円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 1.29円 | 0.90円 | -156.29円 | -139.38円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 1.00円 | 0.80円 | -186.57円 | -178.92円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 6.43円 | 0.45円 | -46.43円 | -37.20円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


ユーロ/円(EUR/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | -39.14円 | -38.46円 | -8.43円 | -7.20円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | -60.00円 | -60.00円 | 0.00円 | 0.00円 | ![]() |
![]() マネースクエア | -63.00円 | -63.00円 | 0.00円 | 0.00円 | ![]() |
![]() みんなのFX | -3.43円 | -8.49円 | 1.43円 | 6.49円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | -3.43円 | -8.49円 | 1.43円 | 6.49円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | -12.00円 | -14.65円 | 12.00円 | 14.65円 | ![]() |
![]() トライオートFX | -30.00円 | -28.53円 | 7.00円 | 5.53円 | ![]() |
![]() FXプライム | -18.43円 | -19.49円 | 3.43円 | 6.07円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | -10.00円 | -14.97円 | -5.00円 | -3.28円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | -45.00円 | -42.20円 | 10.00円 | 10.31円 | ![]() |
![]() IG証券 | -26.86円 | -29.46円 | 1.14円 | 4.72円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | -13.57円 | -17.41円 | 10.43円 | 13.33円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | -9.71円 | -14.42円 | 6.71円 | 11.42円 | ![]() |
![]() YJFX! | -25.14円 | -26.45円 | 5.14円 | 10.37円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | -113.00円 | -104.32円 | 1.00円 | 1.02円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | -132.00円 | -124.87円 | 1.00円 | 0.82円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | -46.43円 | -46.90円 | 0.00円 | 0.00円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


カナダドル/円(CAD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | -9.43円 | -15.92円 | -43.14円 | -32.96円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 1.00円 | 1.00円 | -11.00円 | -11.00円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 15.00円 | 2.28円 | -21.00円 | -8.22円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 14.00円 | 7.80円 | -14.00円 | -7.80円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 14.00円 | 7.80円 | -14.00円 | -7.80円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 11.71円 | 2.64円 | -11.71円 | -2.64円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 5.00円 | 5.44円 | -34.00円 | -34.44円 | ![]() |
![]() FXプライム | 9.00円 | 2.68円 | -24.00円 | -15.97円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 5.00円 | 0.48円 | -14.00円 | -9.43円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 1.00円 | 1.00円 | -30.00円 | -27.04円 | ![]() |
![]() IG証券 | 5.29円 | -3.24円 | -28.71円 | -19.38円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 9.86円 | 5.88円 | -13.14円 | -7.78円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 12.29円 | 5.16円 | -15.29円 | -8.16円 | ![]() |
![]() YJFX! | 7.14円 | 1.49円 | -27.14円 | -17.58円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 1.00円 | 0.52円 | -29.00円 | -29.00円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 1.00円 | 0.52円 | -29.00円 | -29.00円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 0.00円 | 0.00円 | -49.29円 | -48.86円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


オーストラリアドル/円(AUD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | -20.00円 | -18.09円 | -30.29円 | -25.44円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 7.14円 | 3.45円 | -62.14円 | -58.45円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 12.00円 | 1.10円 | -40.00円 | -28.95円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 8.00円 | 5.17円 | -8.00円 | -6.71円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 8.00円 | 5.17円 | -8.00円 | -6.71円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 0.86円 | -0.77円 | -0.86円 | 0.77円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 5.00円 | 1.79円 | -59.00円 | -55.79円 | ![]() |
![]() FXプライム | -1.14円 | -0.97円 | -13.86円 | -12.25円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 0.00円 | -2.10円 | -6.00円 | -25.62円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 4.00円 | 3.22円 | -37.00円 | -33.93円 | ![]() |
![]() IG証券 | -6.43円 | -7.24円 | -17.00円 | -13.31円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 3.29円 | 2.92円 | -4.71円 | -3.93円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 4.00円 | 2.73円 | -7.00円 | -5.75円 | ![]() |
![]() YJFX! | 2.71円 | 2.79円 | -22.71円 | -18.88円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 0.00円 | 0.00円 | -149.14円 | -139.15円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 0.00円 | 0.00円 | -173.71円 | -164.80円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 0.00円 | 0.00円 | -42.86円 | -40.37円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | -12.28円 | -6.01円 | -39.00円 | -37.92円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 15.00円 | 12.52円 | -70.00円 | -67.52円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 17.00円 | 5.71円 | -44.00円 | -32.71円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 14.43円 | 10.80円 | -14.43円 | -11.33円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 14.43円 | 10.80円 | -14.43円 | -11.33円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 13.29円 | 11.08円 | -13.29円 | -11.08円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 15.00円 | 10.78円 | -66.00円 | -63.02円 | ![]() |
![]() FXプライム | 10.00円 | 6.56円 | -25.00円 | -19.60円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 7.14円 | 5.46円 | -22.14円 | -20.46円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 2.00円 | 1.71円 | -48.00円 | -35.06円 | ![]() |
![]() IG証券 | 3.14円 | 5.75円 | -23.14円 | -24.94円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 17.29円 | 11.56円 | -22.71円 | -15.10円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 13.14円 | 11.65円 | -16.14円 | -14.65円 | ![]() |
![]() YJFX! | 13.14円 | 9.06円 | -33.14円 | -25.15円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 2.00円 | 1.27円 | -99.00円 | -92.13円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 2.00円 | 1.27円 | -99.00円 | -92.13円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 0.00円 | 0.00円 | -60.00円 | -48.10円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


南アフリカランド/円(ZAR/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 9.14円 | 8.68円 | -12.00円 | -11.28円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 9.71円 | 8.73円 | -21.71円 | -20.73円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 2.00円 | 2.00円 | -14.00円 | -14.00円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 9.24円 | 7.45円 | -9.24円 | -7.45円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 9.24円 | 8.56円 | -9.24円 | -8.56円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 8.09円 | 7.88円 | -8.09円 | -7.88円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 9.00円 | 9.00円 | -19.00円 | -19.00円 | ![]() |
![]() FXプライム | 8.00円 | 7.12円 | -18.00円 | -12.10円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 4.00円 | 4.47円 | -6.00円 | -9.74円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | 5.00円 | 5.37円 | -25.00円 | -28.94円 | ![]() |
![]() IG証券 | 9.29円 | 8.38円 | -12.71円 | -11.90円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 10.57円 | 9.49円 | -13.57円 | -12.46円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 8.14円 | 7.40円 | -11.14円 | -10.40円 | ![]() |
![]() YJFX! | 9.14円 | 7.20円 | -29.14円 | -23.29円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 1.00円 | 1.30円 | -26.00円 | -27.70円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 1.00円 | 1.30円 | -25.86円 | -27.69円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 5.00円 | 5.19円 | -25.00円 | -28.44円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


トルコリラ/円(TRY/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 27.29円 | 40.30円 | -39.00円 | -63.98円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 21.86円 | 27.60円 | -51.86円 | -57.60円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 5.14円 | 4.95円 | -54.14円 | -53.95円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 21.14円 | 26.76円 | -21.14円 | -30.78円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 21.14円 | 26.76円 | -21.14円 | -30.83円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 23.86円 | 34.38円 | -23.86円 | -34.38円 | ![]() |
![]() トライオートFX | 23.00円 | 32.66円 | -48.00円 | -57.26円 | ![]() |
![]() FXプライム | 15.71円 | 24.89円 | -25.71円 | -34.15円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 3.00円 | 5.82円 | -33.00円 | -36.35円 | ![]() |
![]() IG証券 | 21.00円 | 37.66円 | -47.43円 | -81.80円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 25.00円 | 30.21円 | -33.00円 | -39.54円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 14.71円 | 23.68円 | -17.71円 | -26.68円 | ![]() |
![]() YJFX! | 22.00円 | 27.57円 | -42.00円 | -43.65円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 2.57円 | 2.79円 | -155.71円 | -140.51円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 1.57円 | 1.80円 | -176.00円 | -165.54円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 12.86円 | 19.74円 | -1505.00円 | -390.93円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


メキシコペソ/円(MXN/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | 8.41円 | 6.38円 | -14.27円 | -12.18円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | 9.86円 | 8.45円 | -14.86円 | -13.45円 | ![]() |
![]() マネースクエア | 2.00円 | 2.00円 | -5.00円 | -5.00円 | ![]() |
![]() みんなのFX | 9.39円 | 7.15円 | -9.39円 | -7.15円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | 9.39円 | 8.40円 | -9.39円 | -8.40円 | ![]() |
![]() 岡三オンライン証券 | 9.99円 | 7.95円 | -9.99円 | -7.95円 | ![]() |
![]() FXプライム | 8.00円 | 6.95円 | -18.00円 | -11.92円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | 9.00円 | 8.23円 | -13.00円 | -12.83円 | ![]() |
![]() IG証券 | 8.29円 | 8.23円 | -12.71円 | -10.53円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | 11.00円 | 9.34円 | -14.00円 | -12.32円 | ![]() |
![]() GMOクリック証券 | 8.86円 | 6.97円 | -11.86円 | -9.97円 | ![]() |
![]() YJFX! | 9.00円 | 6.87円 | -29.00円 | -22.95円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | 1.00円 | 1.08円 | -23.00円 | -24.15円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | 1.00円 | 1.08円 | -23.00円 | -24.15円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 5.00円 | 5.00円 | -25.00円 | -17.49円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


中国人民元/円(CNH/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


香港ドル/円(HKD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


シンガポールドル/円(SGD/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


ポーランドズロチ/円(PLN/JPY)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


オーストラリアドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
FX会社 | 1日平均(買) | 1日平均(売) | 公式スワップ | ||
---|---|---|---|---|---|
1週間 | 6ヶ月間 | 1週間 | 6ヶ月間 | ||
![]() サクソバンク | -37.60円 | -35.86円 | -18.68円 | -10.21円 | ![]() |
![]() ヒロセ通商 | -18.81円 | -17.43円 | -2.57円 | -2.38円 | ![]() |
![]() マネースクエア | -15.71円 | -17.03円 | 2.71円 | 2.99円 | ![]() |
![]() みんなのFX | -3.86円 | -11.37円 | 3.14円 | 10.72円 | ![]() |
![]() LIGHT FX | -3.86円 | -11.37円 | 3.14円 | 10.72円 | ![]() |
![]() トライオートFX | -16.49円 | -16.29円 | 6.23円 | 8.68円 | ![]() |
![]() セントラル短資FX | -4.57円 | -9.51円 | 4.00円 | 8.68円 | ![]() |
![]() FXブロードネット | -38.00円 | -38.19円 | 0.00円 | 0.11円 | ![]() |
![]() IG証券 | -21.86円 | -24.63円 | -1.95円 | 1.77円 | ![]() |
![]() アイネット証券 | -8.00円 | -5.35円 | 6.00円 | 3.93円 | ![]() |
![]() マネパ(PFX) | -24.80円 | -22.01円 | 4.28円 | 6.89円 | ![]() |
![]() マネパ(PFXnano) | -24.80円 | -22.01円 | 4.28円 | 6.89円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | -55.71円 | -42.86円 | 0.00円 | 0.53円 | ![]() |
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


ユーロ/ポーランドズロチ(EUR/PLN)
記載しているスワップポイントは、1万通貨単位を円貨で示しています。
比較表の1週間・6ヶ月間の項目をクリックするとスワップの高い・低い順にできます。
最新情報は公式スワップポイントの掲載ページにて、ご確認ください。
ここからは、スワップポイントの推移表になります。
買い・売りスワップポイントの上位5業者を載せています。


コメント